上海社会科学院创建于1958年,是新中国最早建立的社会科学院,也是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构。在以往60年中,上海社会科学院形成了在上海市、长三角地区乃至全国享有盛誉的一系列专业研究领域,并先后涌现了一大批学有专长的社科专家和人文学者。近年来,作为首批国家高端智库的试点单位,上海社会科学院大力实施智库建设和学科发展的双轮驱动战略,正努力成为新时代哲学社会科学创新发展的重要基地和国内外学术交流的主要平台。
目前,上海社会科学院设有17个研究所及40多个院属研究中心,涵盖了经济学、社会学、政治学、法学、文学、历史学、哲学、管理学等主要学科。全院现有职工约750人。其中,专业技术人员630人,包括正高130人、副高180人;60%的专业技术人员拥有博士学位。现根据我院发展需要,面向海内外诚聘社科英才。
一、招聘岗位及职数
科研岗28名,党务1名,思想文化宣传2名,科研管理2名,课题管理1名,学工行政2名,外事项目官1名,行政管理1名,学术秘书1名,编译3名,学术刊物编辑3名,报刊编辑1名,专报编辑1名。
二、招聘条件
外省市社会人员须持有上海市居住证1年以上(在有效期内)。计算截止时间为2019年3月15日。
1.科研岗位
招聘单位 | 专业要求 | 学位 | 职数 |
经济研究所 | 政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、人资环经济学、国际贸易与投资、统计学、数量经济 | 博士 | 2 |
国际问题研究所 | 国际关系、国际法、国际经济学、世界历史、国际关系史等相关专业 | 博士 | 4 |
法学研究所 | 法理学、宪法学、民商法学、国际法学、刑法学、环境法学或经济法学专业 | 博士 | 8 |
哲学研究所 | 哲学相关专业 | 博士 | 3 |
新闻研究所 | 新闻传播学相关专业(重点招收传媒经济研究、互联网治理研究、媒介大数据研究方向) | 博士 | 3 |
世界中国学研究所 | 经济学、历史学、国际关系学、中国学 | 博士 | 5 |
院部 (生态与可持续发展研究所) | 能源经济、环境经济、环境治理等相关专业 | 博士 | 3 |
招聘条件:
1)1984年1月1日以后出生;全职博士后年龄可以放宽到1981年1月1日以后出生;
2)有副教授及以上专业职务或海外留学经历的博士优先;
3)具有外语(英语)国家六级证书;
4)具有良好的职业道德和团队精神。
2.非科研岗位
招聘单位 | 招聘岗位 | 职数 | 招聘条件 |
院部 | 党务 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; |
2.中共党员; | |||
3.具有大学本科及以上学历和学位; | |||
4.具有较强的政治素养和组织纪律性; | |||
5.有较强的综合文字能力及一定的组织协调能力; | |||
6.有一定的信息化专业或岗位背景; | |||
7.能开展大型党员教育活动、带队外出培训者优先。 | |||
思想文化宣传 | 2 | 1.1984年1月1日以后出生; | |
2.中共党员; | |||
3.具有大学本科及以上学历和学位; | |||
4.政治素质高,严守组织纪律,团队合作精神和相融性强,较强的沟通能力; | |||
5.有较强的文字功底; | |||
6.有较高的思想政治素质、政策理论水平; | |||
7.能独立策划新闻选题,并经常赴各地(包括边远地区)进行采编及开展国情调研工作。 | |||
科研管理 | 2 | 1.1989年1月1日以后出生; | |
2.中共党员; | |||
3.具有大学本科及以上学历和学位; | |||
4.政治素质高,严守组织纪律; | |||
5.有一定的信息化专业或岗位背景; | |||
6.具备较强的对外协调沟通能力; | |||
7.能负责赴各地(包括边远地区)开展国情调研活动。 | |||
课题管理 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; | |
2.中共党员; | |||
3.具有硕士学历和学位; | |||
4.政治素质高,严守组织纪律; | |||
5.熟练应用网络办公系统; | |||
6.具备较强的对外协调沟通能力; | |||
学工行政 | 2 | 1.1989年1月1日以后出生; | |
2.中共党员; | |||
3.具有硕士研究生及以上学历和学位; | |||
4.有较强的协调沟通能力,以及较好的团队精神; | |||
5.有学生管理或行政(实习)经验(经历)者优先。 | |||
院部 | 外事项目官 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; |
2.具有大学本科及以上学历和学位; | |||
3.具有较强的英语文字功底与涉外沟通能力; | |||
4.熟练应用网络办公系统; | |||
5.有外事工作(实习)经验(经历)者优先。 | |||
报刊编辑 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; | |
2.具有硕士研究生及以上学历和学位; | |||
3.有较强的语言表达能力和文字功底; | |||
4.熟练应用网络办公系统; | |||
5.熟悉新媒体编辑工作流程; | |||
6.从事新媒体采编工作满3年以上。 | |||
专报编辑 | 1 | 1.1984年1月1日以后出生; | |
2.具有政经法等专业博士研究生学历和学位; | |||
3.有较强的语言表达能力和文字功底; | |||
4.熟悉决策咨询研究,具有较强的选题策划能力; | |||
5.有媒体从业、编辑工作经验者优先; | |||
6.如有副高职称,年龄可以放宽至1974年1月1日以后出生。 | |||
学术刊物编辑 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; | |
2.具有经济学、法学或政治学相关专业硕士研究生及以上学历和学位; | |||
3.有较强的语言表达能力和文字功底; | |||
4.熟练应用网络办公系统; | |||
5.有编辑相关工作经验者优先。 | |||
经济研究所 | 行政管理 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; |
2.中共党员; | |||
3.具有大学本科及以上学历和学位; | |||
4.政治素质高,组织纪律性强; | |||
5.有较强的语言表达能力和文字功底; | |||
6.熟练应用网络办公系统; | |||
7.有行政管理工作经历者优先。 | |||
学术刊物编辑 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; | |
2.具有经济学相关专业硕士研究生及以上学历和学位; | |||
3.有较强的语言表达能力和文字功底; | |||
4.熟练应用网络办公系统; | |||
5.有学术刊物相关工作经历者优先。 | |||
社会学研究所 | 学术秘书 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; |
2.具有社会学相关专业硕士学历和学位; | |||
3.有较强的语言表达能力和文字功底; | |||
4.熟练应用网络办公系统; | |||
5.有行政管理(实习)经验(经历)者优先。 | |||
6.能配合开展各类社会调查工作、参与赴各地的社会调查活动。 | |||
国际问题研究所 | 学术刊物编辑 | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; |
2.具有国际关系、国际政治相关专业硕士研究生及以上学历和学位; | |||
3.有较强的语言表达能力和文字功底; | |||
4.熟练应用网络办公系统; | |||
5.有编辑相关工作经验者优先。 | |||
信息研究所 | 编译(英语) | 2 | 1.1989年1月1日以后出生; |
2.具有相关语言专业硕士及以上学历和学位; | |||
3.有较强的翻译能力和一定的编撰能力; | |||
4.有网站工作(实习)经历者优先。 | |||
信息研究所 | 编译(阿拉伯语) | 1 | 1.1989年1月1日以后出生; |
2.具有相关语言专业硕士及以上学历和学位; | |||
3.有阿拉伯语的翻译能力和一定的编撰能力; | |||
4.英语阅读和理解能力强; | |||
5.有网站工作(实习)经历者优先。 |
三、报名和联系方式
1.报名
登陆上海社会科学院人才招聘网站进行在线报名(rczp.sass.org.cn),根据相关要求如实填写并上传应聘表及相关资料,其他方式投递简历均视为无效,并且恕不接待来访。
报名时间:即日起至2019年3月15日12时。
2.资格审查
上海社会科学院将根据收到的在线报名进行筛选与资格审查,通过审查的对象将会收到考试通知。
3.笔试
由上海社会科学院根据报名情况统一组织笔试。笔试内容主要为相关岗位的基本理论和专业知识。
4.面试
面试主要测试岗位专业知识、业务能力和综合素质,采取答辩、主题论述等形式。面试提问以主考官为主,其余考官做补充性提问。
5.体检
入选者进入体检。体检参照《国家公务员通用体检标准(试行)》,到本市二级甲等以上医疗机构进行体检。
上海人才网©®(XSHRCW.COM 、新上海人才网.COM)玉汝于成®灵炼®企业 版权声明:本站文章内容及图片由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系18221406898举报,一经查实,本站将立刻删除。
Copyright C 2015-2024 All Rights Reserved 上海灵炼人力资源有限公司版权所有,上海灵炼人才服务中心运营服务
沪ICP备15007885号-1
地址:上海市浦东新区周浦镇振兴路25号 EMAIL:xshrcw@qq.com
统计 人力资源证: (沪)人服证字[2023] 第1200019323号
Powered by 上海人才网31011502401985号